제품 상세 정보:
|
재료: | 석영 용융 실리카 | 애플리케이션: | 래이저 커팅 머신 |
---|---|---|---|
사고 방식: | 1064nm | 투과율: | 99.5% |
군중 / 위서피: | +86 15253270037 | 이메일: | topbright@yeah.net |
강조하다: | 원래 JGS1 고전력 레이저 렌즈,고전력 레이저 렌즈 D30mm,래이저 커팅 머신을 위한 D30mm 렌즈 |
D30*7 원형 JGS1 보호 렌즈 레이저 보호 윈도우 광학렌즈 레이저 머리 부품
래이저 커팅 머신을 위한 원래 JGS1 고전력 레이저 렌즈 D30mm 렌즈
상등품 광학 섬유 보호 렌즈는 양쪽에 1030-1090nm에 AR / AR를 코팅했습니다, 물질이 JGS1 또는 용융 실리카 (FS)를 채택했습니다. 보호 윈도우는 피해의 경우에 초점 렌즈를 보호하기 위해 레이저 절단 헤드에 사용됩니다. 우리는 고객 요구에 따라 어떠한 사고 방식 코팅도 제공할 수 있습니다. 다른 사고 방식, 지름, 두께와 코팅을 위해, 우리는 또한 주문 제작된 요구조건으로서 생산할 수 있습니다.
래이저 커팅 머신을 위한 원래 JGS1 고전력 레이저 렌즈 D30mm 렌즈
제품 설명
섬유 레이저 보호 렌즈
재료 : JSG1 용융 실리카 (석영)
사고 방식 : 1064nm
투과율 : 99.5%
우리와 연락하세요 :
Mob/ 왓츠앱 +86 15253270037
이메일 : topbright@yeah.net
래이저 커팅 머신을 위한 원래 JGS1 고전력 레이저 렌즈 D30mm 렌즈
지름 | 두께 | 사고 방식 |
20 | 2 | 1010-1090nm |
20 | 3 | 1010-1090nm |
20 | 5 | 1010-1090nm |
22.35 | 4 | 1010-1090nm |
25 | 2 | 1010-1090nm |
25 | 3 | 1010-1090nm |
25.4 | 4 | 1010-1090nm |
25.4 | 5 | 1010-1090nm |
27 | 4 | 1010-1090nm |
27.9 | 4.1 | 1010-1090nm |
30 | 1.5 | 1010-1090nm |
30 | 5 | 1010-1090nm |
32 | 4 | 1010-1090nm |
34 | 3 | 1010-1090nm |
34 | 5 | 1010-1090nm |
35 | 4 | 1010-1090nm |
35 | 5 | 1010-1090nm |
36 | 5 | 1010-1090nm |
37 | 7 | 1010-1090nm |
38 | 2 | 1010-1090nm |
40 | 3 | 1010-1090nm |
42 | 9 | 1010-1090nm |
50 | 1.5 | 1010-1090nm |
담당자: Mrs. Zheng
전화 번호: +86 15253270037