제품 상세 정보:
|
재료: | 석영 용융 실리카 | 애플리케이션: | 래이저 커팅 머신 |
---|---|---|---|
투과율: | 99.5% | 코팅: | AR 코팅 |
군중 / 위서피: | +86 15253270037 | 이메일: | topbright@yeah.net |
강조하다: | D27 섬유 레이저 보호 렌즈,1090nm 융합된 수정 렌즈,섬유 레이저 보호 렌즈 1030nm |
레이저 절단기를 위한 섬유 레이저 보호 렌즈는 머리 유리 27*4mm을 줄였습니다
D27 섬유 레이저 보호 렌즈 1030nm 1090nm 용융 석영 렌즈
섬유 레이저 보호 렌즈
재료 : JSG1 용융 실리카 (석영)
사고 방식 : 1064nm
투과율 : 99.5%
D27 섬유 레이저 보호 렌즈 1030nm 1090nm 용융 석영 렌즈
상등품 광학 섬유 보호 렌즈는 양쪽에 1030-1090nm에 AR / AR를 코팅했습니다, 물질이 JGS1 또는 용융 실리카 (FS)를 채택했습니다. 보호 윈도우는 피해의 경우에 초점 렌즈를 보호하기 위해 레이저 절단 헤드에 사용됩니다. 우리는 고객 요구에 따라 어떠한 사고 방식 코팅도 제공할 수 있습니다. 다른 사고 방식, 지름, 두께와 코팅을 위해, 우리는 또한 주문 제작된 요구조건으로서 생산할 수 있습니다.
우리와 연락하세요 :
Mob/ 위서피 +86 15253270037
이메일 : topbright@yeah.net
D27 섬유 레이저 보호 렌즈 1030nm 1090nm 용융 석영 렌즈
지름 | 두께 | 사고 방식 |
20 | 2 | 1010-1090nm |
20 | 3 | 1010-1090nm |
20 | 5 | 1010-1090nm |
22.35 | 4 | 1010-1090nm |
25 | 2 | 1010-1090nm |
25 | 3 | 1010-1090nm |
25.4 | 4 | 1010-1090nm |
25.4 | 5 | 1010-1090nm |
27 | 4 | 1010-1090nm |
27.9 | 4.1 | 1010-1090nm |
30 | 1.5 | 1010-1090nm |
30 | 5 | 1010-1090nm |
32 | 4 | 1010-1090nm |
34 | 3 | 1010-1090nm |
34 | 5 | 1010-1090nm |
35 | 4 | 1010-1090nm |
35 | 5 | 1010-1090nm |
36 | 5 | 1010-1090nm |
37 | 7 | 1010-1090nm |
38 | 2 | 1010-1090nm |
40 | 3 | 1010-1090nm |
42 | 9 | 1010-1090nm |
50 | 1.5 | 1010-1090nm |
담당자: Mrs. Zheng
전화 번호: +86 15253270037